Last updated: April 26, 2026
The AI Visibility Leaderboard
Which brands are winning in ChatGPT, Perplexity, and Gemini? Updated weekly.
Category
E-commerce
Consumer brands with the strongest combined search and AI discoverability.
Top 10 by Upranq score
| Rank | Brand / Domain | Upranq Score | SEO Score | GEO Score | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Warby Parkerwarbyparker.com | 88 | 91 | 84 | ↑2 |
#2 | Glossierglossier.com | 84 | 87 | 80 | ↑1 |
#3 | Allbirdsallbirds.com | 82 | 85 | 78 | — |
#4 | Gymsharkgymshark.com | 79 | 83 | 74 | ↑3 |
#5 | Warpaintwarpaintformen.com | 74 | 77 | 70 | ↓1 |
#6 | MVMTmvmt.com | 69 | 73 | 64 | — |
#7 | Brooklinenbrooklinen.com | 66 | 71 | 60 | ↑1 |
#8 | Rothy'srothys.com | 61 | 66 | 55 | ↓2 |
#9 | MeUndiesmeundies.com | 54 | 60 | 48 | — |
#10 | Italicitalic.com | 48 | 53 | 45 | — |
Free Benchmark
Where does your site rank?
Free scan takes 30 seconds. No signup required.
Category
SaaS
Software companies earning the most visibility in buyer research prompts.
Top 10 by Upranq score
| Rank | Brand / Domain | Upranq Score | SEO Score | GEO Score | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Notionnotion.so | 87 | 89 | 84 | ↑1 |
#2 | HubSpothubspot.com | 85 | 90 | 79 | — |
#3 | Linearlinear.app | 81 | 83 | 78 | ↑2 |
#4 | Framerframer.com | 77 | 79 | 74 | ↑1 |
#5 | Loomloom.com | 74 | 76 | 71 | ↓1 |
#6 | Canvacanva.com | 72 | 80 | 64 | — |
#7 | Superhumansuperhuman.com | 67 | 70 | 63 | ↑3 |
#8 | Typeformtypeform.com | 63 | 68 | 57 | ↓1 |
#9 | Webflowwebflow.com | 58 | 64 | 52 | — |
#10 | Bufferbuffer.com | 52 | 58 | 46 | ↓2 |
Free Benchmark
Where does your site rank?
Free scan takes 30 seconds. No signup required.
Category
Agency
Agencies with the strongest service-page authority and AI citation momentum.
Top 10 by Upranq score
| Rank | Brand / Domain | Upranq Score | SEO Score | GEO Score | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | R/GArga.com | 83 | 86 | 79 | — |
#2 | Deptdeptagency.com | 80 | 82 | 77 | ↑2 |
#3 | Hugehugeinc.com | 78 | 80 | 75 | ↑1 |
#4 | Wpromotewpromote.com | 74 | 78 | 69 | ↑4 |
#5 | Tinuititinuiti.com | 71 | 75 | 66 | ↓1 |
#6 | AKQAakqa.com | 68 | 72 | 63 | — |
#7 | 360i360i.com | 64 | 69 | 58 | ↑1 |
#8 | Mekanismmekanism.com | 59 | 63 | 54 | ↓2 |
#9 | Siege Mediasiegemedia.com | 53 | 58 | 47 | — |
#10 | NoGoodnogood.io | 47 | 52 | 43 | ↑1 |
Free Benchmark
Where does your site rank?
Free scan takes 30 seconds. No signup required.
Rankings updated weekly. Scores calculated by Upranq's AI visibility engine.